PKO Ekstraklasa

Sezon 2024/2025 Lech Poznań Pogoń Szczecin Cracovia Kraków Piast Gliwice Legia Warszawa Raków Częstochowa Widzew Łódź Jagiellonia Białystok GKS Katowice Radomiak Radom Motor Lublin Korona Kielce Puszcza Niepołomice Górnik Zabrze Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław Stal Mielec
-->

Tabela PKO Ekstraklasa

Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Lech Poznań  Lech Poznań 8 19 6 1 1 16-3 4 12 4 0 0 12-1 4 7 2 1 1 4-2
2 awans o kilka pozycji Pogoń Szczecin  Pogoń Szczecin 9 16 5 1 3 15-10 5 15 5 0 0 12-3 4 1 0 1 3 3-7 1 0 0 0 1 1-2
3 spadek o kilka pozycji Cracovia Kraków  Cracovia Kraków 8 16 5 1 2 15-11 4 7 2 1 1 7-7 4 9 3 0 1 8-4 1 3 1 0 0 2-1
4 spadek o kilka pozycji Piast Gliwice  Piast Gliwice 8 15 4 3 1 10-7 4 8 2 2 0 6-3 4 7 2 1 1 4-4
5 spadek o kilka pozycji Legia Warszawa  Legia Warszawa 9 14 4 2 3 16-10 5 9 3 0 2 12-6 4 5 1 2 1 4-4 1 0 0 0 1 0-1
6 spadek o kilka pozycji Raków Częstochowa  Raków Częstochowa 8 14 4 2 2 6-3 3 1 0 1 2 0-2 5 13 4 1 0 6-1 1 3 1 0 0 1-0
7 Widzew Łódź  Widzew Łódź 8 12 3 3 2 11-10 3 7 2 1 0 5-3 5 5 1 2 2 6-7 1 0 0 0 1 0-1
8 Jagiellonia Białystok  Jagiellonia Białystok 7 12 4 0 3 11-14 4 9 3 0 1 7-4 3 3 1 0 2 4-10 1 3 1 0 0 1-0
9 GKS Katowice  GKS Katowice 8 9 2 3 3 9-9 5 5 1 2 2 6-6 3 4 1 1 1 3-3 2 1 0 1 1 1-2
10 awans o kilka pozycji Radomiak Radom  Radomiak Radom 8 9 3 0 5 14-15 4 6 2 0 2 9-6 4 3 1 0 3 5-9 2 6 2 0 0 6-1
11 spadek o kilka pozycji Motor Lublin  Motor Lublin 7 9 2 3 2 6-8 4 5 1 2 1 2-3 3 4 1 1 1 4-5 2 2 0 2 0 1-1
12 spadek o kilka pozycji Korona Kielce  Korona Kielce 9 9 2 3 4 6-13 4 6 2 0 2 4-4 5 3 0 3 2 2-9 2 1 0 1 1 1-5
13 spadek o kilka pozycji Puszcza Niepołomice  Puszcza Niepołomice 8 8 1 5 2 9-9 4 6 1 3 0 8-5 4 2 0 2 2 1-4 3 4 1 1 1 6-4
14 spadek o kilka pozycji Górnik Zabrze  Górnik Zabrze 8 8 2 2 4 9-12 3 4 1 1 1 3-3 5 4 1 1 3 6-9 2 1 0 1 1 4-5
15 spadek o kilka pozycji Zagłębie Lubin  Zagłębie Lubin 8 8 2 2 4 5-9 4 7 2 1 1 4-3 4 1 0 1 3 1-6 2 4 1 1 0 2-1
16 spadek o kilka pozycji Lechia Gdańsk  Lechia Gdańsk 8 8 2 2 4 9-15 4 4 1 1 2 3-5 4 4 1 1 2 6-10 3 4 1 1 1 5-7
17 Śląsk Wrocław  Śląsk Wrocław 6 4 0 4 2 6-10 3 3 0 3 0 3-3 3 1 0 1 2 3-7 0 0 0 0 0 0-0
18 Stal Mielec  Stal Mielec 7 4 1 1 5 4-9 4 4 1 1 2 3-4 3 0 0 0 3 1-5 0 0 0 0 0 0-0

Wiadomości

[ZDJĘCIA] Raków wygrywa z Legią Warszawa

[ZDJĘCIA] Raków wygrywa z Legią Warszawa

W spotkaniu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Legię Warszawa 1:0. Autorem zwycięskiego trafienia był Jean...
Remis Rakowa w meczu z Lechem Poznań

Remis Rakowa w meczu z Lechem Poznań

W meczu 4. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował z Lechem Poznań
[ZDJĘCIA] Raków przegrał z Cracovią 0:1

[ZDJĘCIA] Raków przegrał z Cracovią 0:1

W pierwszym "domowym" meczu przy Limanowskiego 83 w sezonie 2024/25 Raków Częstochowa przegrał z Cracovią 0:1.
REKLAMA
Wraca Ekstraklasa! Raków zagra z beniaminkiem!

Wraca Ekstraklasa! Raków zagra z beniaminkiem!

Niemal dwa miesiące trwała przerwa od rozgrywek PKO Ekstraklasy. Pierwszą kolejkę otworzy Mistrz Polski Jagiellonia Białystok, która zmierzy się w...