Tabela Klasa "B" gr. I
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Alkas Aleksandria | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 47-8 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27-3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20-5 | ||||||||
2 | Liswarta II Krzepice | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37-13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22-9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15-4 | ||||||||
3 | Unia II Rędziny | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 32-9 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13-5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 19-4 | ||||||||
4 | Stradom II Częstochowa | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 45-15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21-6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24-9 | ||||||||
5 | Olimpia Truskolasy | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29-19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15-11 | ||||||||
6 | Warta Pławno | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16-16 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | ||||||||
7 | Piast Lubojna | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16-33 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-18 | ||||||||
8 | Zalchem Znicz II Kłobuck | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15-30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-14 | ||||||||
9 | Sokół Wręczyca Wielka | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13-23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | ||||||||
10 | Polonia-Unia Widzów | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11-44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-25 | ||||||||
11 | Maraton Waleńczów | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6-57 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-33 |
Wiadomości
REKLAMA