Tabela Klasa "A" gr. II
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Warta Poraj | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25-12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17-7 | ||||||||
2 | Piast Przyrów | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 31-15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19-6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
3 | Olimpia Huta Stara | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 31-17 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20-7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||
4 | Warta Mstów | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 20-20 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | ||||||||
5 | Zieloni II Żarki | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | ||||||||
6 | MKS Myszków | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 21-17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-12 | ||||||||
7 | Jura Niegowa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | ||||||||
8 | Sokół Olsztyn | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23-23 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-17 | ||||||||
9 | Czarni Starcza | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14-20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | ||||||||
10 | Biała Gwiazda Krasice | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24-37 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13-23 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-14 | ||||||||
11 | Grom Poczesna | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14-44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6-16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8-28 |
Wiadomości
REKLAMA