Tabela "NA JESIEŃ" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Kłomnice | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 29-12 | ||
2 | Płomień Czarny Las | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 24-11 | ||
3 | Pogoń Kamyk | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29-11 | ||
4 | Naprzód Ostrowy | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28-13 | ||
5 | Metal Rzeki Wielkie | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20-15 | ||
6 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16-20 | ||
7 | Błękitni Libidza | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 29-28 | ||
8 | Grom Cykarzew | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19-20 | ||
9 | Ajaks Częstochowa | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21-21 | ||
10 | Kmicic Kruszyna | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17-28 | ||
11 | Oksza Łobodno | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11-31 | ||
12 | Sparta Nowa Wieś | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11-44 |
Tabela "NA WIOSNĘ" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaks Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2 | Błękitni Libidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3 | Grom Cykarzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
4 | Kmicic Kruszyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
5 | Metal Rzeki Wielkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
6 | Naprzód Ostrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
7 | Oksza Łobodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
8 | Płomień Czarny Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
9 | Pogoń Kamyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10 | Pogoń Kłomnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11 | Sparta Nowa Wieś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
12 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
-->
Wiadomości
REKLAMA