Tabela "U SIEBIE" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Czarny Las | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | ||
2 | Pogoń Kamyk | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15-7 | ||
3 | Naprzód Ostrowy | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17-9 | ||
4 | Pogoń Kłomnice | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | ||
5 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | ||
6 | Metal Rzeki Wielkie | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10-5 | ||
7 | Błękitni Libidza | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20-16 | ||
8 | Grom Cykarzew | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14-11 | ||
9 | Ajaks Częstochowa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | ||
10 | Oksza Łobodno | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | ||
11 | Kmicic Kruszyna | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | ||
12 | Sparta Nowa Wieś | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-20 |
Tabela "NA WYJEŹDZIE" Klasa "A" gr. I
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Kłomnice | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21-10 | ||
2 | Pogoń Kamyk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-4 | ||
3 | Naprzód Ostrowy | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | ||
4 | Płomień Czarny Las | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | ||
5 | Metal Rzeki Wielkie | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | ||
6 | Błękitni Libidza | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | ||
7 | Grom Cykarzew | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | ||
8 | Ajaks Częstochowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11-10 | ||
9 | Zjednoczeni Kalej Szarlejka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | ||
10 | Kmicic Kruszyna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | ||
11 | Sparta Nowa Wieś | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-24 | ||
12 | Oksza Łobodno | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-22 |
-->
Wiadomości
REKLAMA