Tabela "NA JESIEŃ" Betclic 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 38-12 | ||
2 | Polonia Bytom | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 38-15 | ||
3 | Wieczysta Kraków | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 38-9 | ||
4 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21-14 | ||
5 | Hutnik Kraków | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-30 | ||
6 | KKS 1925 Kalisz | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 15-18 | ||
7 | Resovia Rzeszów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25-26 | ||
8 | Świt Szczecin | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24-25 | ||
9 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23-27 | ||
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-21 | ||
11 | Wisła Puławy | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24-28 | ||
12 | Skra Częstochowa | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 17-32 | ||
13 | Olimpia Grudziądz | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22-23 | ||
14 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 28-35 | ||
15 | ŁKS II Łódź | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-29 | ||
16 | GKS Jastrzębie | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19-21 | ||
17 | Zagłębie II Lubin | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 24-32 | ||
18 | Olimpia Elbląg | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15-35 |
Tabela "NA WIOSNĘ" Betclic 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2 | GKS Jastrzębie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
3 | Hutnik Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
4 | KKS 1925 Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
5 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
6 | Olimpia Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
7 | Olimpia Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
9 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
10 | Polonia Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
11 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
12 | Resovia Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
13 | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
14 | Świt Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
15 | Wieczysta Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
16 | Wisła Puławy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
17 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
18 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
-->
Wiadomości
REKLAMA