Betclic 2 liga - wyniki
20 kolejka
Sobota, 01-03-2025
-->
Tabela Betclic 2 liga
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 41-12 | W W W R W | ||
2 | Wieczysta Kraków | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 45-10 | W W R R W | ||
3 | Polonia Bytom | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 39-17 | R P R W P | ||
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24-15 | W W W R W | ||
5 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28-29 | W W R R P | ||
6 | KKS 1925 Kalisz | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19-20 | R W W W P | ||
7 | Hutnik Kraków | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25-33 | P W P R W | ||
8 | Świt Szczecin | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28-29 | W P R R W | ||
9 | Resovia Rzeszów | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 27-32 | P P W P P | ||
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22-24 | P R W P W | ||
11 | ŁKS II Łódź | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22-29 | W W R W P | ||
12 | Wisła Puławy | 19 | 20 | 7 | 1 | 11 | 26-38 | P P P P W | ||
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24-27 | R P P R P | ||
14 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 29-38 | P P R W R | ||
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19-22 | P P P W R | ||
16 | Zagłębie II Lubin | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 30-37 | W P W R P | ||
17 | Skra Częstochowa | 19 | 12 | 6 | 2 | 11 | 18-34 | P R P W R | ||
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16-36 | R P P P P |
-->
Wiadomości
REKLAMA