Archiwalny sezon!
Przeglądasz wyniki i tabele archiwalnego sezonu Sezon 2023/2024
Aby sprawdzić aktualne wszystkie wyniki i tabele, kliknij tutaj: Zobacz aktualny sezon.
Tabela 2 liga
Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Pogoń Siedlce | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 57-45 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 28-24 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29-21 | ||||||||
2 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 61-45 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 25-16 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 36-29 | ||||||||
3 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 48-32 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27-16 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21-16 | ||||||||
4 | Stal Stalowa Wola | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44-38 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 30-16 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 14-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | ||
5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 49-44 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25-18 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | ||
6 | Polonia Bytom | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 56-48 | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 36-24 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20-24 | ||||||||
7 | Radunia Stężyca | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 48-45 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25-21 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-24 | ||||||||
8 | Hutnik Kraków | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 47-43 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32-21 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-22 | ||||||||
9 | Zagłębie II Lubin | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 48-47 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27-17 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21-30 | ||||||||
10 | ŁKS II Łódź | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46-48 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26-23 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20-25 | ||||||||
11 | GKS Jastrzębie | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 43-48 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 25-20 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18-28 | ||||||||
12 | Wisła Puławy | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 48-50 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25-23 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 23-27 | ||||||||
13 | Olimpia Elbląg | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35-46 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-21 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12-25 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-5 | ||
14 | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35-42 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19-18 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16-24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-1 | ||
15 | Skra Częstochowa | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40-43 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 22-15 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18-28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | ||
16 | Lech II Poznań | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 34-50 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17-25 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-25 | ||||||||
17 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35-48 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19-20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 16-28 | ||||||||
18 | Stomil Olsztyn | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-42 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18-17 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12-25 |
Wiadomości
REKLAMA