Unia Kosztowy w rozgrywkach IV liga w sezonie 2018/2019
Forma W R P P W W R P R W R P R W P W W P P P P W P P R R R W W W
Rozegrane mecze | 30 z 30 (100 %) |
---|---|
Zdobyte punkty | 41 na 90 możliwych (46 %) |
Z | R | P | 11 | 8 | 11 |
Najdłuższa seria zwycięstw | 3 |
Zwycięstw "do zera" | 3 |
Porażek "do zera" | 5 |
Bezbramkowych remisów | 4 |
Mecze gdzie dwie drużyny strzelały gola | 18 |
Gole | 40 : 47 |
Mecze w których padło powyżej 1.5 goli | 24 |
Mecze w których padło powyżej 2.5 goli | 10 |
Mecze w których padło powyżej 3.5 goli | 10 |
Czyste konta | 7 |
Mecze w poszczególne dni tygodnia :
Sobota - 25 razy (83%)
Środa - 3 razy (10%)
Niedziela - 2 razy (7%)
Sobota - 25 razy (83%)
Środa - 3 razy (10%)
Niedziela - 2 razy (7%)
Wyniki jakie padały w meczach, w których grała drużyna Unia Kosztowy:
2:1 - 6 razy , 0:0 - 4 razy , 1:2 - 3 razy , 4:1 - 2 razy , 4:0 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 1:3 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 3:3 - 1 raz
2:1 - 6 razy , 0:0 - 4 razy , 1:2 - 3 razy , 4:1 - 2 razy , 4:0 - 2 razy , 1:1 - 2 razy , 1:3 - 1 raz , 1:0 - 1 raz , 1:4 - 1 raz , 2:0 - 1 raz , 3:0 - 1 raz , 0:3 - 1 raz , 5:0 - 1 raz , 3:1 - 1 raz , 0:1 - 1 raz , 2:2 - 1 raz , 3:3 - 1 raz
-->
IV liga sezon 2018/2019 |
Unia Kosztowy sezon 2018/2019 |
|
---|---|---|
1.39 | Śr. punktów / mecz | 1.37 |
39 % | % zwycięstw | 37 % |
21 % | % remisów | 27 % |
39 % | % porażek | 37 % |
3.07 | Średnio goli w meczu | 2.9 |
1.54 | Śr. gole strzelane / mecz | 1.33 |
1.54 | Śr. gole tracone / mecz | 1.57 |
27 % | % czystych kont | 23 % |
21 % | % zwycięstw "do zera" | 10 % |
21 % | % porażek "do zera" | 17 % |
79 % | % powyżej 1.5 gola | 80 % |
60 % | % powyżej 2.5 gola | 70 % |
36 % | % powyżej 3.5 gola | 33 % |
52 % | % meczów z golem obu drużyn | 60 % |
-->
Bilans u siebie
W P W W P W P W W P W P R W W
Rozegrane mecze | 15 |
---|---|
Zdobyte punkty | 28 |
Śr. punktów / mecz | 1.87 |
Z | R | P | 9 | 1 | 5 |
Gole | 29 : 22 |
Śr. gole strzelane / mecz | 1.93 |
Śr. gole tracone / mecz | 1.47 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%
Bilans na wyjeździe
R P R R R R P W P P P P R R W
Rozegrane mecze | 15 |
---|---|
Zdobyte punkty | 13 |
Śr. punktów / mecz | 0.87 |
Z | R | P | 2 | 7 | 6 |
Gole | 11 : 25 |
Śr. gole strzelane / mecz | 0.73 |
Śr. gole tracone / mecz | 1.67 |
-
Zwycięstwa0%
-
Remisy0%
-
Porażki0%