Raków Częstochowa

Raków Częstochowa

-->

Raków Częstochowa w tabeli w sezonie 1997/1998

1 liga
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 ŁKS Łódź   ŁKS Łódź 34 66 19 9 6 52-23 17 34 10 4 3 28-9 17 32 9 5 3 24-14
2 Polonia Warszawa   Polonia Warszawa 34 63 18 9 7 46-30 17 41 13 2 2 28-12 17 22 5 7 5 18-18
3 Wisła Kraków   Wisła Kraków 34 61 18 7 9 50-30 17 39 12 3 2 35-8 17 22 6 4 7 15-22 2 4 1 1 0 7-1
4 Widzew Łódź   Widzew Łódź 34 61 18 7 9 53-34 17 32 9 5 3 28-9 17 29 9 2 6 25-25 2 1 0 1 1 1-7
5 Legia Warszawa   Legia Warszawa 34 59 16 11 7 50-32 17 38 11 5 1 33-10 17 21 5 6 6 17-22
6 Ruch Chorzów   Ruch Chorzów 34 55 15 10 9 48-39 17 35 10 5 2 31-16 17 20 5 5 7 17-23
7 Amica Wronki   Amica Wronki 34 50 13 11 10 38-31 17 29 8 5 4 22-12 17 21 5 6 6 16-19
8 Górnik Zabrze   Górnik Zabrze 34 48 12 12 10 48-42 17 36 10 6 1 30-10 17 12 2 6 9 18-32 2 3 1 0 1 7-3
9 Odra Wodzisław Śląski   Odra Wodzisław Śląski 34 48 14 6 14 51-50 17 30 9 3 5 32-18 17 18 5 3 9 19-32 2 3 1 0 1 3-7
10 Lech Poznań   Lech Poznań 34 46 12 10 12 41-37 17 26 7 5 5 28-19 17 20 5 5 7 13-18
11 Stomil Olsztyn   Stomil Olsztyn 34 45 12 9 13 38-45 17 29 8 5 4 24-19 17 16 4 4 9 14-26
12 GKS Katowice   GKS Katowice 34 43 10 13 11 37-33 17 28 7 7 3 26-13 17 15 3 6 8 11-20 4 8 2 2 0 8-6
13 Zagłębie Lubin   Zagłębie Lubin 34 43 12 7 15 39-40 17 28 8 4 5 24-17 17 15 4 3 10 15-23 4 6 1 3 0 6-3
14 Pogoń Szczecin   Pogoń Szczecin 34 43 10 13 11 36-40 17 24 6 6 5 18-19 17 19 4 7 6 18-21 4 1 0 1 3 5-10
15 Petrochemia Płock   Petrochemia Płock 34 38 10 8 16 28-54 17 33 10 3 4 21-17 17 5 0 5 12 7-37
16 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski   Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 34 29 8 5 21 30-55 17 19 5 4 8 18-25 17 10 3 1 13 12-30
17 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski   KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 24 6 6 22 24-47 17 19 5 4 8 17-19 17 5 1 2 14 7-28
18 Raków Częstochowa   Raków Częstochowa 34 17 4 5 25 21-68 17 9 2 3 12 9-26 17 8 2 2 13 12-42
-->