Podbeskidzie II Bielsko-Biała

Podbeskidzie II Bielsko-Biała

-->

Podbeskidzie II Bielsko-Biała w tabeli w sezonie 2024/2025

IV liga (I liga śląska)
Łącznie U siebie Na wyjeździe Mecze bezpośrednie
Poz. Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Sparta Katowice  Sparta Katowice 28 59 18 5 5 48-29 13 30 9 3 1 25-14 15 29 9 2 4 23-15
2 Raków II Częstochowa  Raków II Częstochowa 28 56 18 2 8 85-52 15 34 11 1 3 46-16 13 22 7 1 5 39-36
3 Rozwój Katowice  Rozwój Katowice 28 48 14 6 8 61-51 15 27 8 3 4 31-23 13 21 6 3 4 30-28
4 Ruch Radzionków  Ruch Radzionków 27 47 13 8 6 54-35 15 35 11 2 2 39-17 12 12 2 6 4 15-18
5 Piast II Gliwice  Piast II Gliwice 27 43 11 10 6 46-36 13 18 4 6 3 22-19 14 25 7 4 3 24-17
6 Drama Zbrosławice  Drama Zbrosławice 26 42 12 6 8 53-46 14 23 6 5 3 29-25 12 19 6 1 5 24-21
7 Victoria M-BET Częstochowa  Victoria M-BET Częstochowa 26 40 12 4 10 35-30 13 25 8 1 4 18-12 13 15 4 3 6 17-18
8 ROW 1964 Rybnik  ROW 1964 Rybnik 26 39 12 3 11 54-48 12 25 8 1 3 31-18 14 14 4 2 8 23-30
9 LKS Bełk  LKS Bełk 28 38 10 8 10 45-45 13 20 6 2 5 26-22 15 18 4 6 5 19-23
10 Spójnia Landek  Spójnia Landek 26 37 11 4 11 39-39 13 20 6 2 5 22-20 13 17 5 2 6 17-19
11 Kuźnia Ustroń  Kuźnia Ustroń 27 36 11 3 13 38-47 13 25 8 1 4 23-17 14 11 3 2 9 15-30
12 Przemsza Siewierz  Przemsza Siewierz 26 35 11 2 13 51-50 12 19 6 1 5 26-19 14 16 5 1 8 25-31 3 4 1 1 1 6-4
13 Polonia Łaziska Górne  Polonia Łaziska Górne 27 35 10 5 12 40-47 13 16 4 4 5 18-18 14 19 6 1 7 22-29 4 3 1 0 3 2-7
14 Gwarek Tarnowskie Góry  Gwarek Tarnowskie Góry 27 35 9 8 10 40-49 13 15 4 3 6 19-31 14 20 5 5 4 21-18 3 7 2 1 0 5-2
15 Odra Wodzisław Śląski  Odra Wodzisław Śląski 25 32 9 5 11 51-46 14 19 5 4 5 31-29 11 13 4 1 6 20-17
16 Podbeskidzie II Bielsko-Biała  Podbeskidzie II Bielsko-Biała 28 30 8 6 14 45-67 15 20 6 2 7 26-32 13 10 2 4 7 19-35
17 Gwarek Ornontowice  Gwarek Ornontowice 27 29 8 5 14 36-49 14 19 5 4 5 22-20 13 10 3 1 9 14-29
18 Unia Dąbrowa Górnicza  Unia Dąbrowa Górnicza 26 22 6 4 16 24-48 13 15 4 3 6 11-18 13 7 2 1 10 13-30
19 Rekord II Bielsko-Biała  Rekord II Bielsko-Biała 27 13 3 4 20 31-62 12 1 0 1 11 12-29 15 12 3 3 9 19-33
-->