Lechia Gdańsk w tabeli w sezonie 2024/2025
PKO EkstraklasaŁącznie | U siebie | Na wyjeździe | Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1 | Lech Poznań | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 37-15 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 27-7 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | ||||||||
2 | Jagiellonia Białystok | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 37-25 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23-12 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14-13 | ||||||||
3 | Raków Częstochowa | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 25-11 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-6 | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13-5 | ||||||||
4 | Legia Warszawa | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 37-24 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23-12 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14-12 | ||||||||
5 | Cracovia Kraków | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36-28 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18-11 | ||||||||
6 | Górnik Zabrze | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27-21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | ||||||||
7 | Pogoń Szczecin | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26-21 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 17-6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9-15 | ||||||||
8 | Motor Lublin | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28-31 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-13 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15-18 | ||||||||
9 | GKS Katowice | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28-25 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15-16 | ||||||||
10 | Widzew Łódź | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25-29 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12-10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | ||||||||
11 | Piast Gliwice | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18-18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11-10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7-8 | ||||||||
12 | Radomiak Radom | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 23-31 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14-12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9-19 | ||||||||
13 | Stal Mielec | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-25 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7-16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | ||
14 | Puszcza Niepołomice | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-27 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14-14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4-13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | ||
15 | Zagłębie Lubin | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-28 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10-11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6-17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | ||
16 | Korona Kielce | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16-28 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-13 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8-15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | ||
17 | Lechia Gdańsk | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19-34 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6-13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13-21 | ||||||||
18 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 14-28 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8-12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6-16 |
-->