Kalendarz IV ligi grupy I i II śląskiej w sezonie 2022/23:
2022:
1. kolejka - 13 sierpnia 17:00
2. kolejka - 20 sierpnia 17:00
3. kolejka - 24 sierpnia 17:30 (środa)
4. kolejka - 27 sierpnia 17:00
5. kolejka - 3 września 16:00
6. kolejka - 10 września 16:00
7. kolejka - 17 września 16:00
8. kolejka - 24 września 16:00
9. kolejka - 1 października 15:00
10. kolejka - 8 października 15:00
11. kolejka - 15 października 15:00
12. kolejka - 22 października 15:00
13. kolejka - 29 października 14:00
14. kolejka - 5 listopada 14:00
15. kolejka - 12 listopada 13:30
2023:
16. kolejka - 11 marca 15:00
17. kolejka - 18 marca 15:00
18. kolejka - 25 marca 15:30
19. kolejka - 1 kwietnia 17:00
20. kolejka - 8 kwietnia 13:00
21. kolejka - 15 kwietnia 17:00
22. kolejka - 22 kwietnia 17:00
23. kolejka - 29 kwietnia 17:00
24. kolejka - 3 maja 17:00 (środa)
25. kolejka - 6 maja 17:00
26. kolejka - 13 maja 17:00
27. kolejka - 20 maja 17:00
28. kolejka - 27 maja 17:00
29. kolejka - 3 czerwca 17:00
30. kolejka - 10 czerwca 17:00
Źródło : Podokręg Częstochowa