Po 2-giej kolejce ALHPN w Kłobucku 3 drużyny z kompletem punktów!
W piątkowy wieczór 23 grudnia rozegrana została 2 kolejka meczów w Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej. Strzelono 30 goli czyli o 2 więcej jak w kolejce nr.1. Z kompletem punktów są 3 zespoły, a tabelę otwierają z najlepszym bilansem bramkowym (13:0) Jagiellończycy.
W piątkowy wieczór 23 grudnia rozegrana została 2 kolejka meczów w Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej. Strzelono 30 goli czyli o 2 więcej jak w kolejce nr.1. Z kompletem punktów są 3 zespoły, a tabelę otwierają z najlepszym bilansem bramkowym (13:0) Jagiellończycy.
III Kolejka 30.12.2016r. g.18:30 | ||||
OLDBOYS | – | PANELUKS | – : – | |
ANTRA | – | ZIB BERNAT | – : – | |
KORAL-SEVEN | – | ROMTRANS | – : – | |
FA-METAL | – | AGG RE | – : – | |
KANTOR DEMARKO | – | PROMIL | – : – | |
JAGIELLOŃCZYCY | – | STALCO | – : – | |
II Kolejka 23.12.2016r. g.18:30 | ||||
PANELUKS | – | PROMIL | 4 : 2 | |
KORAL-SEVEN | – | AGG RE | 4 : 2 | |
OLDBOYS | – | ROMTRANS | 0 : 0 | |
FA-METAL | – | ZIB BERNAT | 2 : 3 | |
KANTOR DEMARKO | – | STALCO | 1 : 7 | |
JAGIELLOŃCZYCY | – | ANTRA | 5 : 0 | |
I Kolejka 16.12.2016r. g.18:30 | ||||
KANTOR DEMARKO | – | OLDBOYS | 0 : 1 | |
KORAL-SEVEN | – | PANELUKS | 2 : 3 | |
AGG RE | – | ZIB BERNAT | 2 : 6 | |
ANTRA | – | STALCO | 4 : 0 | |
FA-METAL | – | ROMTRANS | 0 : 2 | |
JAGIELLOŃCZYCY | – | PROMIL | 8 : 0 | |
Tabela po 2-ch kolejkach :
1. | Jagiellończycy | 2 | 6 | 13 – 0 |
2. | ZIB Bernat | 2 | 6 | 9 – 4 |
3. | Paneluks | 2 | 6 | 7 – 4 |
4. | Romtrans | 2 | 4 | 2 – 0 |
5. | Oldboys | 2 | 4 | 1 – 0 |
6. | Stalco | 2 | 3 | 7 – 5 |
7. | Koral-Seven | 2 | 3 | 6 – 5 |
8. | Antra | 2 | 3 | 4 – 5 |
9. | Fa-Metal | 2 | 0 | 2 – 5 |
10. | AGG RE | 2 | 0 | 4 – 10 |
11. | Kantor Demarko | 2 | 0 | 1 – 8 |
12. | Promil | 2 | 0 | 2 – 12 |
Obserwuj nas w Google News!
REKLAMA