Zaczęła się nowa edycja ALHPN w Kłobucku. Pierwszym liderem Jagiellończycy!
W piątkowy wieczór 16 grudnia rozpoczęła się w Kłobucku kolejna edycja Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Na początek w 6-ciu meczach padło 28 goli, a pierwszym liderem zostali Jagiellończycy.
W piątkowy wieczór 16 grudnia rozpoczęła się w Kłobucku kolejna edycja Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Na początek w 6-ciu meczach padło 28 goli, a pierwszym liderem zostali Jagiellończycy.
Obrońca trofeum z poprzedniej edycji ZIB Bernat także zaczął rozgrywki od wygranej 6:2 z drużyna AGG RE.
I Kolejka 16.12.2016r. g.18:30 | ||||
KANTOR DEMARKO | – | OLDBOYS | 0 : 1 | |
KORAL-SEVEN | – | PANELUKS | 2 : 3 | |
AGG RE | – | ZIB BERNAT | 2 : 6 | |
ANTRA | – | STALCO | 4 : 0 | |
FA-METAL | – | ROMTRANS | 0 : 2 | |
JAGIELLOŃCZYCY | – | PROMIL | 8 : 0 |
Tabela po kolejce nr 1
1. | Jagiellończycy | 1 | 3 | 8 – 0 |
2. | ZIB Bernat | 1 | 3 | 6 – 2 |
3. | Antra | 1 | 3 | 4 – 0 |
4. | Romtrans | 1 | 3 | 2 – 0 |
5. | Paneluks | 1 | 3 | 3 – 2 |
6. | Oldboys | 1 | 3 | 1 – 0 |
7. | Koral-Seven | 1 | 0 | 2 – 3 |
8. | Kantor Demarko | 1 | 0 | 0 – 1 |
9. | Fa-Metal | 1 | 0 | 0 – 2 |
10. | AGG RE | 1 | 0 | 2 – 6 |
11. | Stalco | 1 | 0 | 0 – 4 |
12. | Promil | 1 | 0 | 0 – 8 |
II Kolejka 23.12.2016r. g.18:30 | ||||
PANELUKS | – | PROMIL | – : – | |
KORAL-SEVEN | – | AGG RE | – : – | |
OLDBOYS | – | ROMTRANS | – : – | |
FA-METAL | – | ZIB BERNAT | – : – | |
KANTOR DEMARKO | – | STALCO | – : – | |
JAGIELLOŃCZYCY | – | ANTRA | – : – |
Obserwuj nas w Google News!
REKLAMA